1.Athbhreathnú
Déanann Ceanglóir Mear Fiber Optic foirceannadh snáithín tapa, éasca agus iontaofa. Tairgeann na nascóirí snáthoptaice seo foirceannadh gan aon stró agus ní éilíonn siad aon eapocsa, gan aon snasú, gan splicing, gan aon téamh agus is féidir leo paraiméadair tarchuir den scoth a bhaint amach mar theicneolaíocht chaighdeánach snasta agus splicing.
Innéacs 2.Teicniúil
| MÍRE | Paraiméadair Theicniúla | Caillteanas ar ais | & gt; 50db (PC),> 55db (UPC),> 65db (APC) |
| Infheidhme maidir le | Cábla scaoil / Cábla faoi dhíon | Neart ceangailteach snáithín nocht | & gt; 5 N. |
| Snáithín Maolánach daingean 0.9mm, Cábla Buail 2.0mm, 3.0mm | Neart ceangailteach an tsealbhóra snáithín nocht | & gt; 10 N. | |
| Trastomhas snáithín optúil | SM (9/125), MM (50/125, 62.5 / 125) | Neart teanntachta | & gt; 50 N. |
| 125μm (657A& 657B) | Ag baint úsáide as teocht | -40~+85°C | |
| Trastomhas maolánach daingean | 250μm | Neart teanntachta ar líne (20 N) | IL ≤ 0.3dB RL ≤ 5dB |
| Modh snáithín | Modh aonair | Marthanacht mheicniúil (500 uair) | IL ≤ 0.3dB RL ≤ 5dB |
| Am oibríochta | Thart ar 100s (gan aon ghearradh snáithín) | Cuir isteach caillteanas | ≤ 0.3dB (1310nm& 1550nm) |

3.Features
Stub snáithín 3.1.Factory-suiteáilte.
3.2.Ní gá eapocsa agus snasú, Níl aon uirlisí speisialta de dhíth nuair a shuiteáiltear iad.
3.3. Suiteáilte go héasca Foirceannadh snáithín tapa agus éasca sa réimse.
3.4.Fasta ag nascadh agus ag athdhéanamh, Níl aon uirlisí speisialta de dhíth nuair a shuiteáiltear iad.
3.5.Can féidir é a dhéanamh ar an láthair gan nascóirí a splicing.
3.6.Can féidir é a shuiteáil agus a dhéanamh arís agus arís eile ionas go seachnófar caillteanas.

Clibeanna Te: cónascaire tapa snáithín ftth cábla titim, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saor, ar phraghas íseal
